北海道ぎょれん > 品質管理 > かき安心情報
2013年5月20日更新
現在、店頭で販売されている北海道産かきは、定期的にノロウィルス及び貝毒の検査を行っております。
安心してお召し上がりください。
「ノロウィルス・貝毒検査」陽性漁協
5月11日以降5月17日までにノロウィルス検査の結果がでたカキについて、陽性と判定されたものはありませんでした。
該当漁協なし
北海道産かき出荷漁協
5月11日以降5月17日までにノロウィルス検査の結果がでたカキについて、下記漁協は陰性と判定されたため、本日より「生食用」として出荷されます。
寿都町漁協、上磯郡漁協、昆布森漁協、厚岸漁協
北海道産かき「ノロウィルス・貝毒検査結果」
2013年5月17日現在の北海道産かき「ノロウィルス・貝毒検査結果」です。
| 海域名 | 漁協名 | ノロウィルス検査結果 (月日) |
貝毒検査結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 厚田 | 石狩湾 | 水揚げなし | ||
| 岩内町 | 岩内郡 | 水揚げなし | ||
| 寿都町 | 寿都町 | -陰性 2013年5月14日 |
規制なし | 生食用として出荷 |
| 瀬棚 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 北檜山 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 知内 | 上磯郡 | -陰性 2013年5月16日 |
規制なし | 生食用として出荷 |
| 戸井 | 戸井町 | 水揚げなし | ||
| 椴法華 | えさん | 水揚げなし | ||
| 森 | 森 | 水揚げなし | ||
| 豊浦 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 虻田 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 室蘭 | 室蘭 | 水揚げなし | ||
| 広尾 | 広尾 | 水揚げなし | ||
| 大樹 | 大樹 | 水揚げなし | ||
| 大津 | 大津 | 水揚げなし | ||
| 白糠 | 白糠 | 水揚げなし | ||
| 昆布森 | 昆布森 | -陰性 2013年5月13日 |
規制なし | 生食用として出荷 |
| 厚岸 | 厚岸 | -陰性 2013年5月13日 |
規制なし | 生食用として出荷 |
| 藻散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 火散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 温根沼 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| 風蓮湖 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 常呂 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 佐呂間 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 湧別 | 水揚げなし | ||
| 涛沸湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| 藻琴湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| コムケ湖 | 紋別 | 水揚げなし |















