![]() |
2010.8.27更新 |

| ■北海道産かき出荷体制 | ■北海道内のかき生産海域 |
| 2010/08/27現在,下記漁協出荷のカキには、ノロウィルスは検出されておりません。 |
| 昆布森漁協、厚岸漁協 |
| 海域名 | 漁協名 | ノロウィルス 検査結果 (月日) |
貝毒 検査結果 |
備考 |
| 厚田 | 石狩湾 | 水揚げなし | ||
| 岩内町 | 岩内郡 | 水揚げなし | ||
| 寿都町 | 寿都町 | 水揚げなし | ||
| 瀬棚 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 北檜山 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 知内 | 上磯郡 | 水揚げなし | ||
| 戸井 | 戸井町 | 水揚げなし | ||
| 椴法華 | えさん | 水揚げなし | ||
| 森 | 森 | 水揚げなし | ||
| 豊浦 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 虻田 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 室蘭 | 室蘭 | 水揚げなし | ||
| 広尾 | 広尾 | 水揚げなし | ||
| 大樹 | 大樹 | 水揚げなし | ||
| 大津 | 大津 | 水揚げなし | ||
| 白糠 | 白糠 | 水揚げなし | ||
| 昆布森 | 昆布森 | −陰性 2010/08/23 |
生食用として出荷 | |
| 厚岸 | 厚岸 | −陰性 2010/08/23 |
生食用として出荷 | |
| 藻散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 火散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 温根沼 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| 風蓮湖 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 常呂 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 佐呂間 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 湧別 | 水揚げなし | ||
| 涛沸湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| 藻琴湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| コムケ湖 | 紋別 | 水揚げなし |
| ■過去の検査結果 |
|
|
||
| Copyright© Hokkaido Federation of Fisheries Cooperative Associations. All rights reserved. |