| 海域名 | 漁協名 | ノロウィルス検査結果 | 貝毒検査結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 厚田 | 石狩湾 | 水揚げなし | ||
| 岩内町 | 古宇郡 | 水揚げなし | ||
| 寿都町 | 寿都町 | 水揚げなし | ||
| 瀬棚 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 北檜山 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 知内 | 上磯郡 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 上磯 | 上磯郡 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 戸井 | 戸井 | 水揚げなし | ||
| 椴法華 | えさん | 水揚げなし | ||
| 砂原 | 砂原 | 水揚げなし | ||
| 森 | 森 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 豊浦 | いぶり噴火湾 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 虻田 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 室蘭 | 室蘭 | 水揚げなし | ||
| 広尾 | 広尾 | 水揚げなし | ||
| 大樹 | 大樹 | 水揚げなし | ||
| 大津 | 大津 | 水揚げなし | ||
| 白糠 | 白糠 | 水揚げなし | ||
| 昆布森 | 昆布森 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 厚岸 | 厚岸 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 藻散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 火散布沼 | 散布 | 水揚げなし | ||
| 浜中 | 浜中 | 水揚げなし | ||
| 温根沼 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| 風蓮湖 | 根室湾中部 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 常呂 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| サロマ湖 | 佐呂間 | 水揚げなし | ||
| サロマ湖 | 湧別 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 |
| 涛沸湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| 藻琴湖 | 網走 | 水揚げなし | ||
| コムケ湖 | 紋別 | 水揚げなし |





