| 振興局 | 海域名 | 漁協名 | ノロウィルス検査結果 | 貝毒検査結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石狩 | 浜益海域 | 石狩湾 | 水揚げなし | ||
| 厚田海域 | 水揚げなし | ||||
| 石狩海域 | 水揚げなし | ||||
| 後志 | 小樽市海域 | 小樽市 | 水揚げなし | ||
| 余市町海域 | 余市郡 | 水揚げなし | |||
| 古宇郡海域 | 古宇郡 | 水揚げなし | |||
| 岩内町海域 | 岩内郡 | 水揚げなし | |||
| 寿都町海域 | 寿都町 | 水揚げなし | |||
| 檜山 | せたな海域 | ひやま | 水揚げなし | ||
| 八雲町熊石海域 | 水揚げなし | ||||
| 乙部海域 | 水揚げなし | ||||
| 江差海域 | 水揚げなし | ||||
| 上ノ国海域 | 水揚げなし | ||||
| 奥尻海域 | 水揚げなし | ||||
| 渡島 | 福島海域 | 福島吉岡 | 水揚げなし | ||
| 知内海域 | 上磯郡 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | |
| 北斗海域 | 水揚げなし | ||||
| 椴法華海域 | えさん | 水揚げなし | |||
| 南茅部海域 | 南かやべ | 水揚げなし | |||
| 鹿部海域 | 鹿部 | 水揚げなし | |||
| 砂原海域 | 砂原 | 水揚げなし | |||
| 森海域 | 森 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | |
| 落部海域 | 落部 | 水揚げなし | |||
| 八雲海域 | 八雲町 | 水揚げなし | |||
| 長万部海域 | 長万部 | 水揚げなし | |||
| 胆振 | 豊浦海域 | いぶり噴火湾 | 水揚げなし | ||
| 虻田海域 | 水揚げなし | ||||
| 有珠海域 | 水揚げなし | ||||
| 伊達海域 | 水揚げなし | ||||
| 室蘭海域 | 室蘭 | 水揚げなし | |||
| 虎杖浜海域 | いぶり中央 | 水揚げなし | |||
| 日高 | えりも町海域 | えりも | 水揚げなし | ||
| 十勝 | 広尾海域 | 広尾 | 水揚げなし | ||
| 大樹海域 | 大樹 | 水揚げなし | |||
| 大津海域 | 大津 | 水揚げなし | |||
| 釧路 | 白糠海域 | 白糠 | 水揚げなし | ||
| 釧路市海域 | 釧路市 | 水揚げなし | |||
| 釧路市東部 | 水揚げなし | ||||
| 昆布森海域 | 昆布森 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | |
| 厚岸海域 | 厚岸 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | |
| 藻散布沼海域 | 散布 | 水揚げなし | |||
| 火散布沼海域 | 水揚げなし | ||||
| 浜中海域 | 浜中 | 水揚げなし | |||
| 根室 | トーサムポロ沼海域 | 歯舞 | 水揚げなし | ||
| 温根沼海域 | 根室湾中 | 水揚げなし | |||
| 風蓮湖海域 | 根室湾中 | 水揚げなし | |||
| 別海 | 水揚げなし | ||||
| 野付湾海域 | 野付 | 水揚げなし | |||
| 羅臼海域 | 羅臼 | 水揚げなし | |||
| オホーツク | 涛沸湖海域 | 網走 | 水揚げなし | ||
| 藻琴湖海域 | 水揚げなし | ||||
| 能取湖海域 | 西網走 | 水揚げなし | |||
| サロマ湖海域 | 常呂 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | |
| 佐呂間 | 水揚げなし | ||||
| 湧別 | -陰性 | 規制なし | 生食用として出荷 | ||
| コムケ湖海域 | 紋別 | 水揚げなし |





